Parhaat Suomessa julkaistut pelit
Tähän on listattu kaikki arvostelutähtiä saaneet suomeksi julkaistut pelit. Valikoima perustuu pelien luokitukseen ja jos keksit jonkun Lautapelioppaassa esitellyn pelin, jota ei tältä listalta löydy vaikka pitäisi, kerrothan siitä meille! Jätä vaikka kommentti pelin arvosteluun tai tsekkaa yhteystiedot Tietoja Lautapelioppaasta -sivulta.
Pelit on listattu paremmuusjärjestyksessä tasoitetun keskiarvon mukaan. Tämä tasoitettu keskiarvo olettaa, että kaikille peleille on annettu tietty määrä arvioita. Jos peliltä puuttuu arvioita, järjestelmä antaa pelille puuttuvan määrän keskimääräisen tasoisia tähdityksiä.
Tähtien edessä näkyy aito, muuttamaton keskiarvo ja annettujen arvioiden määrä.
Katso myös kaikki pelit sisältävä lista.
| 1. | Power Grid (Funkenschlag) | 4.21 (107) | |
| 2. | Puerto Rico | 4.10 (108) | |
| 2. | 7 Wonders | 4.10 (92) | |
| 4. | Dominion — Hovin juonet | 4.09 (68) | |
| 5. | Dominion — Valtakunta | 4.08 (151) | |
| 6. | Dominion — Kaukaiset rannat | 4.11 (53) | |
| 7. | Caylus | 3.92 (93) | |
| 7. | Samurai | 3.92 (107) | |
| 9. | Shogun | 3.87 (53) | |
| 10. | Genial (Ingenious, Einfach Genial) | 3.85 (68) | |
| 11. | Odin's Table | 4.00 (32) | |
| 12. | Stone Age — Kivikausi | 3.84 (68) | |
| 13. | Pandemia (Pandemic) | 3.82 (97) | |
| 14. | Dominion — Nousukausi | 4.17 (35) | |
| 15. | Kilpikonnakisa | 3.78 (37) | |
| 16. | Menolippu Eurooppa (Ticket to Ride Europe) | 3.75 (85) | |
| 16. | Modern Art | 3.75 (106) | |
| 18. | Fauna | 3.74 (53) | |
| 18. | Menolippu (Ticket to Ride) | 3.74 (118) | |
| 20. | Ubongo 3D | 3.73 (33) | |
| 20. | Thebes (Jenseits von Theben) | 3.73 (37) | |
| 22. | PitchCar (Carabande) | 3.72 (83) | |
| 22. | Ubongo Extreme | 3.72 (32) | |
| 22. | Tikal | 3.72 (57) | |
| 25. | Ticket to Ride: USA 1910 | 3.90 (40) | |
| 26. | Caylus Magna Carta | 3.69 (52) | |
| 26. | Carcassonne | 3.69 (135) | |
| 28. | Dixit | 3.68 (68) | |
| 29. | 7 Wonders: Leaders | 3.86 (36) | |
| 30. | Menolippu Pohjoismaat | 3.65 (37) | |
| 31. | Vasco da Gama | 3.64 (45) | |
| 31. | Catan | 3.64 (119) | |
| 31. | Carcassonne Kivikausi (Hunters & Gatherers, Die Jäger und Sammler) | 3.64 (69) | |
| 34. | Kadonneet kaupungit (Lost Cities) | 3.62 (89) | |
| 34. | Ghost Stories | 3.62 (47) | |
| 36. | Pohjanmaan valtias | 4.71 (7) | |
| 37. | 7 Signum (Die Sieben Siegel) | 3.61 (51) | |
| 37. | Fairy Tale | 3.61 (66) | |
| 37. | Carcassonne - Kirkot ja kievarit (Inns & Cathedrals) | 3.61 (66) | |
| 40. | Bandu (Bausack) | 3.60 (40) | |
| 41. | Arvuutin | 3.64 (25) | |
| 42. | Bohnanza | 3.59 (103) | |
| 42. | Zooloretto | 3.59 (66) | |
| 44. | Tiedolla tai tuurilla | 3.58 (31) | |
| 44. | Gulo Gulo | 3.58 (38) | |
| 46. | Aavikon karavaanit (Through the Desert, Durch die Wüste) | 3.57 (74) | |
| 46. | Citadels | 3.57 (103) | |
| 46. | FITS | 3.57 (37) | |
| 49. | Ubongo Duel | 3.80 (15) | |
| 50. | Mondo | 3.67 (21) | |
| 51. | Hollywood | 3.56 (39) | |
| 52. | Tuppi | 4.80 (5) | |
| 53. | Fresko | 3.55 (31) | |
| 54. | Genoa | 3.54 (65) | |
| 54. | Mallorca (Finca) | 3.54 (56) | |
| 54. | Wings of War | 3.54 (28) | |
| 57. | Carcassonne - Kirjurit ja kauppiaat (Traders & Builders) | 3.53 (58) | |
| 58. | Ubongo | 3.52 (71) | |
| 59. | Taivaan pilarit (Pillars of the Earth, Die Säulen der Erde) | 3.51 (61) | |
| 59. | 6 nimmt! | 3.51 (88) | |
| 61. | Ave Caesar | 3.54 (28) | |
| 62. | Chinatown | 3.50 (36) | |
| 62. | Hornet | 3.50 (30) | |
| 62. | Thurn und Taxis | 3.50 (108) | |
| 62. | Leonardo da Vinci | 3.50 (40) | |
| 62. | Himalaya | 3.50 (34) | |
| 67. | Mhing | 3.75 (12) | |
| 68. | Dominion — Alkemia | 3.70 (27) | |
| 69. | Qwirkle | 3.49 (35) | |
| 69. | Mr. Jack | 3.49 (39) | |
| 69. | Blokus | 3.49 (73) | |
| 69. | Oregon | 3.49 (51) | |
| 73. | Jälkipeli | 4.17 (6) | |
| 74. | Coloretto | 3.48 (92) | |
| 75. | Maaginen labyrintti | 3.55 (20) | |
| 76. | Dobble | 3.60 (15) | |
| 77. | Roqfort | 3.50 (26) | |
| 78. | Julkkispeli | 4.00 (6) | |
| 79. | Kummitusportaat | 3.53 (19) | |
| 80. | Eläinpyramidi (Tier auf Tier) | 3.45 (53) | |
| 81. | Eläinpyramidi Maxi — Suuri seikkailu | 4.00 (5) | |
| 82. | Marrakech | 3.53 (17) | |
| 83. | Principato | 3.50 (20) | |
| 84. | Looping Louie | 3.44 (48) | |
| 84. | Dominion - Lähettiläs | 3.44 (36) | |
| 86. | Dixit Odyssey | 3.83 (6) | |
| 87. | Vimmaiset vampyyrit (Dawn Under, Dicke Luft in die Gruft) | 3.46 (24) | |
| 88. | Miksi juuri Mäntsälä...? | 3.44 (27) | |
| 89. | Pingwin (Hey! That's My Fish!) | 3.43 (76) | |
| 89. | Mykerinos | 3.43 (63) | |
| 91. | Viva Topo! | 3.54 (13) | |
| 92. | Gang of Four | 3.42 (43) | |
| 93. | Pikku Haamu | 3.71 (7) | |
| 93. | Pikku haamu | 3.71 (7) | |
| 95. | Skåne | 3.54 (13) | |
| 96. | Lasten Carcassonne | 3.47 (17) | |
| 96. | Zoobaloo | 3.47 (17) | |
| 96. | Lasten Carcassonne | 3.47 (17) | |
| 99. | Tori | 3.42 (24) | |
| 100. | Trans Europa+ | 3.40 (47) | |
| 101. | Richard Scarryn Touhula | 4.00 (3) | |
| 102. | Kummitusmetsä | 3.67 (6) | |
| 103. | Maailman ympäri 80 päivässä (Around the World in 80 Days, In 80 Tagen um die Welt) | 3.39 (36) | |
| 103. | Sellaista sattuu! (Verflixxt!, That's Life!) | 3.39 (36) | |
| 105. | The Phantom League | 3.75 (4) | |
| 105. | Hiirikaruselli | 3.75 (4) | |
| 105. | Carneval | 3.75 (4) | |
| 108. | Catanin uudisasukkaat junior | 3.57 (7) | |
| 108. | Catanin uudisasukkaat junior | 3.57 (7) | |
| 110. | Quoridor Kid | 3.39 (23) | |
| 111. | Keltis (Lost Cities: The Board Game) | 3.38 (47) | |
| 112. | Missä lahjat Herra Hakkarainen? | 4.00 (2) | |
| 113. | Pylos | 3.50 (8) | |
| 113. | Carcassonne - Kärryt ja kartanot (Abbey & Mayor) | 3.50 (16) | |
| 115. | Carcassonne Uusi Maailma | 3.38 (29) | |
| 116. | Tyynysota | 3.50 (6) | |
| 117. | Lohikäärmeiden aarre | 3.40 (15) | |
| 118. | Diamant | 3.36 (72) | |
| 119. | Ensimmäinen tietopelini | 4.00 (1) | |
| 119. | Click Clack (Haselnussbande) | 4.00 (1) | |
| 119. | Olipa kerran... | 4.00 (1) | |
| 119. | Vauhtiveturit | 4.00 (1) | |
| 119. | Kanan kotkotus | 4.00 (1) | |
| 124. | Toscana | 3.36 (22) | |
| 125. | Areena — Titaanien taisto | 3.35 (57) | |
| 126. | Rummy | 3.40 (5) | |
| 126. | Time's Up! | 3.40 (5) | |
| 128. | Top Race | 3.36 (11) | |
| 129. | Inquisitio | 3.35 (17) | |
| 129. | A la carte | 3.35 (17) | |
| 129. | Myyräpeli | 3.35 (17) | |
| 132. | Cosmic Encounter | 3.34 (29) | |
| 133. | Halli Galli | 3.32 (41) | |
| 134. | Sir Hasse | 3.29 (7) | |
| 135. | Carcassonne - Kreivi ja Kuningas | 3.27 (15) | |
| 135. | Kanaset (Chicken Cha Cha Cha) | 3.27 (11) | |
| 137. | Piikkisiili | 3.25 (4) | |
| 138. | Rapuralli | 3.00 (1) | |
| 138. | Pidä Muumi katolla | 3.00 (1) | |
| 138. | Tasapeli | 3.00 (1) | |
| 138. | Cars 2 World GP | 3.00 (1) | |
| 138. | Kapteeni ja pilssihiiri | 3.00 (1) | |
| 138. | Hit the Hat | 3.00 (1) | |
| 138. | Halki poikki pinoon | 3.00 (1) | |
| 138. | Telepaatti | 3.00 (1) | |
| 138. | Labyrinth Aarteenmetsästys | 3.00 (1) | |
| 147. | Wizard | 3.30 (37) | |
| 147. | Portobello Market | 3.30 (54) | |
| 149. | Bamboleo | 3.29 (24) | |
| 150. | Donki | 3.28 (18) | |
| 151. | Kuin kaksi marjaa (Apples to Apples) | 3.27 (15) | |
| 152. | Mago Magino | 3.22 (9) | |
| 153. | Spinergy | 3.20 (5) | |
| 153. | Kaleidos | 3.20 (5) | |
| 153. | Kings of Mithril | 3.20 (5) | |
| 156. | Offboard | 3.00 (2) | |
| 156. | Ponder | 3.00 (2) | |
| 158. | Cluzzle | 3.25 (12) | |
| 159. | Mago Magino | 3.22 (9) | |
| 160. | Jishaku | 3.00 (3) | |
| 160. | Repello | 3.00 (3) | |
| 162. | Elasund | 3.28 (32) | |
| 162. | Catanin uudisasukkaat -korttipeli | 3.28 (43) | |
| 162. | Bock Rock | 3.28 (36) | |
| 165. | Terra Evolution | 3.25 (16) | |
| 166. | Funny Fishing | 3.13 (8) | |
| 166. | Pikku Noita | 3.13 (8) | |
| 166. | Sahara | 3.13 (8) | |
| 169. | Oil Field | 3.00 (4) | |
| 170. | Wild Lapland Adventure Game | 2.00 (1) | |
| 170. | Rrrotta! | 2.00 (1) | |
| 170. | DVD Sudoku | 2.00 (1) | |
| 170. | Jolly Octopus | 2.00 (1) | |
| 170. | Biribi | 2.00 (1) | |
| 175. | Uudet löytöretket (Die Neuen Entdecker, Entdecker — Exploring New Horizons) | 3.27 (45) | |
| 175. | Oltre Mare | 3.27 (45) | |
| 177. | Catan: Cities & Knights | 3.25 (24) | |
| 178. | Pyramid | 3.21 (14) | |
| 179. | The Great Balloon Race | 3.11 (9) | |
| 180. | Loiskis! | 3.00 (5) | |
| 180. | Kosminen kierros | 3.00 (5) | |
| 180. | Loiskis! | 3.00 (5) | |
| 183. | Ihmevekotin | 2.50 (2) | |
| 184. | Manila | 3.26 (50) | |
| 184. | Villa Paletti | 3.26 (34) | |
| 184. | Toledo | 3.26 (38) | |
| 187. | Doom Lautapeli | 3.24 (21) | |
| 188. | Alhambra | 3.25 (100) | |
| 188. | Bluff (Call My Bluff, Liar's Dice) | 3.25 (55) | |
| 190. | Velhojen yö (Die Nacht der Magier) | 3.19 (16) | |
| 191. | Tornado Alert! | 3.00 (7) | |
| 192. | Muumipeli | 2.75 (4) | |
| 193. | Abalone | 3.09 (11) | |
| 194. | Aku Ankka | 2.80 (5) | |
| 194. | Minotaurus | 2.80 (5) | |
| 196. | Mania! | 2.00 (2) | |
| 197. | Aqua Romana | 3.22 (27) | |
| 198. | GiftTRAP | 3.21 (24) | |
| 199. | Lehmänkaupat (You're Bluffing, Kuhhandel) | 3.19 (21) | |
| 200. | Choco | 2.83 (6) | |
| 201. | Niagara | 3.22 (41) | |
| 202. | Civilization | 3.17 (23) | |
| 203. | Quo Vadis? | 3.07 (14) | |
| 204. | Pöytäjääkiekko | 3.17 (24) | |
| 205. | Uluru | 3.07 (14) | |
| 206. | Kids Of Catan | 2.88 (8) | |
| 207. | Kalmankuja 13 | 2.60 (5) | |
| 207. | Monopoly - Tässä ja nyt | 2.60 (5) | |
| 209. | Muumien purnukkajahti | 2.50 (4) | |
| 210. | Red November | 3.20 (41) | |
| 211. | Tiukka tilanne rajalla (Hart an der Grenze) | 3.14 (21) | |
| 211. | Carcassonne Korttipeli | 3.14 (21) | |
| 213. | Monte Cristo | 3.00 (11) | |
| 214. | Kanin loikka | 2.67 (6) | |
| 214. | Sky Runner | 2.67 (6) | |
| 216. | Zak Pak! | 3.19 (37) | |
| 217. | Carcassonne - Prinsessa ja lohikäärme (The Princess & the Dragon) | 3.00 (26) | |
| 217. | Cosmic Encounter (Universumin valtiaat) | 3.00 (14) | |
| 219. | Bang! | 3.18 (79) | |
| 220. | Menolippu Korttipeli | 3.17 (30) | |
| 221. | Maaali! (Tooor!) | 2.90 (10) | |
| 222. | Safari | 2.75 (8) | |
| 223. | Snap! | 2.71 (7) | |
| 224. | Kummituslinna | 2.40 (5) | |
| 224. | Salainen labyrintti | 2.40 (5) | |
| 226. | Roope-setä Liikemiespeli | 2.25 (4) | |
| 226. | Sanamania | 2.25 (4) | |
| 228. | Taistelu Roomasta (Kampf um Rom, Struggle for Rome) | 3.17 (30) | |
| 229. | Beowulf: elokuvaan perustuva lautapeli | 3.10 (20) | |
| 230. | Atlantic Triangle | 3.05 (20) | |
| 231. | Bakari | 2.78 (9) | |
| 232. | Alfred | 2.75 (8) | |
| 232. | Monumento | 2.75 (8) | |
| 232. | Crystal Code | 2.75 (8) | |
| 235. | Discovery | 2.50 (6) | |
| 235. | Kensington | 2.50 (6) | |
| 237. | Taru sormusten herrasta (Lord of the Rings) | 3.16 (61) | |
| 238. | Master Labyrinth | 2.82 (11) | |
| 239. | Shanghai | 2.80 (10) | |
| 240. | Octopus | 2.78 (9) | |
| 241. | Carcassonne - Torni | 2.69 (16) | |
| 242. | Wapi | 2.57 (7) | |
| 243. | Blockster | 1.67 (3) | |
| 244. | Politix | 3.15 (33) | |
| 245. | Da Vinci Code (Coda) | 3.12 (25) | |
| 246. | Lotus | 2.63 (8) | |
| 246. | The Warlock of Firetop Mountain | 2.63 (8) | |
| 248. | Quoridor | 2.57 (7) | |
| 249. | Musiikki Alias | 2.20 (5) | |
| 250. | Angry Birds: Knock on Wood | 2.00 (4) | |
| 251. | Aether | 3.12 (26) | |
| 252. | Terra Nova | 3.05 (20) | |
| 253. | Jungle Speed | 3.13 (32) | |
| 253. | Manhattan | 3.13 (46) | |
| 255. | Bezzerwizzer | 3.05 (22) | |
| 256. | Trivial Pursuit - Genus IV | 2.43 (7) | |
| 257. | Myytti: Väinämöisen tarina | 2.85 (13) | |
| 258. | Callisto | 2.70 (10) | |
| 259. | Monopoly: The Card Game | 2.00 (5) | |
| 260. | Space Hulk: Death Angel; korttipeli | 3.04 (23) | |
| 261. | Middle-Earth CCG | 2.88 (16) | |
| 262. | The Hobbit | 2.56 (9) | |
| 263. | Chromino | 2.43 (7) | |
| 264. | Fits | 2.17 (6) | |
| 265. | Scotland Yard | 3.10 (51) | |
| 266. | Quackle! (Snorta!) | 2.50 (8) | |
| 267. | Dominion - Musta Pörssi | 3.09 (34) | |
| 267. | Can't Stop | 3.09 (34) | |
| 267. | Merirosvopoukama (Pirate's Cove) | 3.09 (43) | |
| 270. | Boggle | 2.80 (15) | |
| 271. | Rekkakuskit | 1.80 (5) | |
| 272. | Ubongo Mini | 2.82 (17) | |
| 273. | Bombay Bazar | 2.69 (13) | |
| 273. | Yundao | 2.69 (13) | |
| 275. | Australia | 3.00 (24) | |
| 276. | Letra-Mix | 2.55 (11) | |
| 277. | Kultainen kompassi (Der goldene Kompass, The Golden Compass) | 2.44 (9) | |
| 278. | Dizios | 2.00 (6) | |
| 279. | Backgammon | 3.05 (40) | |
| 280. | Ligretto | 3.00 (28) | |
| 281. | Cranium | 2.75 (16) | |
| 282. | Da Vincin haaste (Da Vinci Challenge) | 2.14 (7) | |
| 283. | Tohtori Terapia | 1.83 (6) | |
| 284. | Rappakalja | 2.76 (17) | |
| 285. | Katamino | 2.64 (14) | |
| 286. | Livingstone | 2.96 (25) | |
| 287. | Condottiere | 3.00 (32) | |
| 288. | Space Crusade | 2.97 (29) | |
| 289. | Rappakalja Tupla | 2.57 (14) | |
| 290. | Globetrotters | 2.00 (8) | |
| 291. | Charly | 2.96 (28) | |
| 292. | Alfapet | 2.88 (25) | |
| 293. | Karibia (Caribbean, Karibik) | 2.97 (37) | |
| 293. | HeroQuest | 2.97 (39) | |
| 295. | Suomi Tietopeli | 1.88 (8) | |
| 296. | Avista | 2.53 (15) | |
| 297. | Heck Meck (Pickomino, Heckmeck am Bratwurmeck) | 2.95 (42) | |
| 298. | Torakkapokeri (Bug Bluff, Kakerlakenpoker) | 2.93 (28) | |
| 299. | Koukussa! (Gone Fishing!, Petri Heil!) | 2.63 (16) | |
| 300. | Scrabble | 2.94 (66) | |
| 301. | Celtica | 2.93 (29) | |
| 302. | Quarto! | 2.83 (24) | |
| 303. | Piirrä & Arvaa | 2.25 (12) | |
| 304. | Metro | 2.92 (36) | |
| 305. | Uusi Finanssi | 2.31 (13) | |
| 306. | Sybarit | 2.00 (10) | |
| 307. | Penguin | 2.58 (19) | |
| 308. | Rummikub | 2.88 (33) | |
| 309. | Kiinanshakki | 2.41 (17) | |
| 310. | Talisman | 2.57 (21) | |
| 311. | Memory | 2.27 (15) | |
| 312. | Pasianssi | 2.08 (13) | |
| 313. | Touché | 2.38 (16) | |
| 314. | Inkan Aarre | 1.92 (12) | |
| 315. | Pekingin mysteeri | 2.58 (24) | |
| 316. | Muuttuva Labyrintti | 2.76 (45) | |
| 316. | Jenga | 2.76 (34) | |
| 318. | The Club | 2.45 (20) | |
| 319. | Epäillyt | 2.73 (33) | |
| 320. | Clue | 2.67 (30) | |
| 320. | Alcatraz | 2.67 (27) | |
| 322. | Vain elämää | 1.55 (11) | |
| 323. | Alias | 2.72 (64) | |
| 324. | Othello | 2.61 (28) | |
| 325. | Pentago | 2.50 (22) | |
| 326. | Pictionary | 2.52 (27) | |
| 327. | Mylly | 2.42 (24) | |
| 328. | Skip-bo | 2.44 (25) | |
| 329. | Risk | 2.63 (52) | |
| 330. | Twister | 2.30 (23) | |
| 331. | Farlander | 2.55 (33) | |
| 332. | Dominot | 2.09 (22) | |
| 333. | Tammi | 2.38 (29) | |
| 334. | Laivanupotus | 2.23 (26) | |
| 335. | Illuminati Deluxe | 2.45 (38) | |
| 336. | Labyrintti-peli | 2.16 (25) | |
| 337. | Trivial Pursuit | 2.43 (69) | |
| 338. | Mastermind | 2.38 (32) | |
| 338. | UNO | 2.38 (58) | |
| 340. | Yahtzee (Jatsi) | 2.31 (52) | |
| 341. | Neljän suora | 2.07 (30) | |
| 342. | Hotelli | 2.16 (38) | |
| 343. | Heitä sikaa | 2.06 (35) | |
| 344. | Afrikan tähti | 1.99 (83) | |
| 345. | Monopoly | 1.83 (83) | |
| 346. | Kimble | 1.75 (65) | |
| 347. | Ristinolla | 1.07 (29) |

